Recherche de pneus
Trouvez les meilleurs pneus de moto pour votre vélo, votre surface et votre style spécifiques. Nous vous faciliterons la tâche
Tire Size | Load Rating / Index | Speed Rating / Index | Tube Type / Tubeless | Article # | OE or Replacement | Sidewall | Extended Description | Tread Depth | Overall Diameter | Overall Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80/100-21 | 51 | M | TUBETYPE | 7209 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLECROSS X10F | 18 |
Tire Size | Load Rating / Index | Speed Rating / Index | Tube Type / Tubeless | Article # | OE or Replacement | Sidewall | Extended Description | Tread Depth | Overall Diameter | Overall Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/100-16 | 51 | M | TUBELESS | 15930 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLECROSS X10R | 17 | 23.86 | |
100/90-19 | 57 | M | TUBETYPE | 7210 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLECROSS X10R | 21 | ||
110/90-19 | 62 | M | TUBETYPE | 7211 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLECROSS X10R | 22 |
Les spécialistes des pneus Bridgestone sont heureux de vous aider