Recherche de pneus
Trouvez les meilleurs pneus de moto pour votre vélo, votre surface et votre style spécifiques. Nous vous faciliterons la tâche
La technologie RC Polymer optimise la distribution de silice dans le composé de caoutchouc et améliore la flexibilité de la bande en permettant un contact accru avec la surface routière dans les conditions chaudes et froides. La réduction dans la friction moléculaire améliore aussi la résistance au roulement, et génère donc une économie de carburant.
NanoPro-Tech est le nom d’une technologie qui simplifie la réalisation des caractéristiques requises dans un pneu en contrôlant la microstructure du matériel par le biais d’un design structurel au niveau moléculaire. Il s’agit de l’une des technologies fondamentales de Bridgestone.
La performance dans des conditions humides est améliorée en augmentant la quantité de silice comparativement au SILICA RICH conventionnel.
Tire Size | Load Rating / Index | Speed Rating / Index | Tube Type / Tubeless | Article # | OE or Replacement | Sidewall | Extended Description | Tread Depth | Overall Diameter | Overall Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100/90-16M/C | 54 | H | BOTH | 12325 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | ||
110/90-16M/C | 59 | V | BOTH | 12671 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | 23.78 | |
120/80-16M/C | 60 | V | TUBELESS | 12328 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | ||
100/80-17M/C | 52 | H | TUBELESS | 12330 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | 23.43 | |
110/70-17M/C | 54 | H | BOTH | 11666 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | 23.23 | |
110/80-17M/C | 57 | H | TUBELESS | 11655 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | 23.98 | |
110/80-17M/C | 57 | V | TUBELESS | 13494 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | 23.98 | |
120/70-17M/C | 58 | H | BOTH | 12250 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | ||
100/80-18M/C | 53 | H | TUBELESS | 12327 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | 24.41 | |
100/90-18M/C | 56 | V | TUBELESS | 11654 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | 25.12 | |
100/90-18M/C | 56 | H | BOTH | 11661 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | ||
110/80-18M/C | 58 | V | TUBELESS | 12329 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | ||
110/90-18M/C | 61 | H | BOTH | 11652 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | ||
110/90-18M/C | 61 | V | TUBELESS | 13593 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 5 | 25.83 | |
90/90-18M/C | 51 | H | BOTH | 11658 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | 24.37 | |
100/90-19M/C | 57 | V | TUBELESS | 11637 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | 26.1 | |
100/90-19 | 57 | H | BOTH | 12748 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | 26.18 | |
3.25-19 | 54 | H | TUBELESS | 11659 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 6 | ||
90/90-21M/C | 54 | H | BOTH | 13637 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46F | 5 | 27.4 |
Tire Size | Load Rating / Index | Speed Rating / Index | Tube Type / Tubeless | Article # | OE or Replacement | Sidewall | Extended Description | Tread Depth | Overall Diameter | Overall Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130/90-16M/C | 67 | H | TUBELESS | 11635 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
130/90-16M/C | 67 | V | TUBELESS | 13492 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
150/80-16M/C | 71 | V | BOTH | 11677 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
120/80-17M/C | 61 | H | BOTH | 11669 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
120/90-17M/C | 64 | V | BOTH | 11674 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
130/70-17M/C | 62 | H | BOTH | 11622 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | 24.37 | |
130/80-17M/C | 65 | H | BOTH | 11632 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | 25.24 | |
130/90-17M/C | 68 | V | BOTH | 11620 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
140/70-17M/C | 66 | H | BOTH | 11678 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | 24.72 | |
140/80-17M/C | 69 | V | BOTH | 11623 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
150/70-17M/C | 69 | H | BOTH | 11625 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
150/70-17M/C | 69 | V | TUBELESS | 13495 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | 25.28 | |
4.00-18 | 64 | H | TUBETYPE | 11647 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | 26.5 | |
110/80-18M/C | 58 | H | BOTH | 11643 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
110/90-18M/C | 61 | H | BOTH | 11649 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
120/80-18M/C | 62 | H | BOTH | 11672 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
120/90-18M/C | 65 | V | BOTH | 11642 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | 26.54 | |
130/70-18M/C | 63 | H | TUBELESS | 11656 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
130/70-18M/C | 63 | H | TUBELESS | 12419 | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | |||
130/80-18M/C | 66 | V | BOTH | 12253 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | 25.24 | |
140/70-18M/C | 67 | H | TUBELESS | 11640 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | ||
140/70-18M/C | 67 | V | TUBELESS | 13496 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 | 25.87 | |
150/70-18M/C | 70 | H | TUBELESS | 12324 | REPLACEMENT | BLACKWALL | BATTLAX BT46R | 9 |
Les spécialistes des pneus Bridgestone sont heureux de vous aider