Recherche de pneus
Trouvez les meilleurs pneus de moto pour votre vélo, votre surface et votre style spécifiques. Nous vous faciliterons la tâche
Tire Size | Load Rating / Index | Speed Rating / Index | Tube Type / Tubeless | Article # | OE or Replacement | Sidewall | Extended Description | Tread Depth | Overall Diameter | Overall Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130/70R18 | 63 | H | TUBELESS | 122971 | OE 2001 - 2017 | BLACKWALL | EXEDRA G709 RADIAL | 6 | ||
130/70-18 | 63 | H | TUBELESS | 74896 | OE 1988 - 2000 | BLACKWALL | G701 TOURING | 5 | ||
130/70R18M/C | 63 | H | TUBELESS | 9332 | OE 2018 - PRESENT | BLACKWALL | EXEDRA G853 RADIAL G | 5 | 25.16 |
Tire Size | Load Rating / Index | Speed Rating / Index | Tube Type / Tubeless | Article # | OE or Replacement | Sidewall | Extended Description | Tread Depth | Overall Diameter | Overall Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160/80-16 | 80 | H | TUBELESS | 74918 | OE 1988 - 2000 | BLACKWALL | G702 TOURING | 9 | ||
180/60R16M/C | 74 | H | TUBELESS | 70627 | OE 2001 - 2017 | BLACKWALL | EXEDRA G704 RADIAL | 10 | 24.49 | |
200/55R16M/C | 77 | H | TUBELESS | 9333 | OE 2018 - PRESENT | BLACKWALL | EXEDRA G852 RADIAL G | 10 | 24.65 |
Les spécialistes des pneus Bridgestone sont heureux de vous aider